Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación asistida por IA
| dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Barceló Cerdá, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Marqués Donoso, Albert | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T11:36:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T11:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Gómez, M. I., Barceló Cerdá, M. L. y Marquès-Donoso, A. (2026). Investigación asistida por IA. En A. Marquès Donoso y B. Poveda García-Noblejas (Coords.), Manual-IA: prompting efectivo para el uso de IA en docencia investigación y transferencia universitaria (pp. 161-213). Tirant lo Blanch; Tirant Humanidades. | es |
| dc.identifier.isbn | 9791370380939 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/885 | |
| dc.description.abstract | La investigación científica es una actividad compleja que demanda rigor metodológico, pensamiento crítico y gestión eficiente del tiempo y los recursos. En este contexto, la inteligencia artificial emerge como una aliada poderosa capaz de asistir al investigador, en la búsqueda del conocimiento, en diversas etapas del proceso investigativo, desde la for mulación de preguntas hasta la difusión de resultados. Enfrentándose a los desafíos que supone aprovechar las herramientas que ofrece la IA respetando la integridad, la transparencia y la equidad de sus investiga ciones (Hinojosa et al., 2024; Murillo et al., 2025). Este capítulo tiene como propósito explorar cómo las herramientas de IA pueden incorporarse de forma crítica, ética y estratégica a lo largo del ciclo de investigación en el ámbito universitario. Por su papel crucial en la innovación y mejora de la calidad académica, a través de estrate gias, impactos y tendencias recientes (Carranco et al., 2025). Lejos de reemplazar el juicio académico como un sustituto del inves tigador, la IA puede potenciar la creatividad, la precisión y la eficiencia en tareas que antes requerían un alto grado de esfuerzo técnico o repetitivo y debe integrarse de manera ética, estratégica y crítica (Figueroa, 2025; Delgado et al., 2025). En este sentido, es necesario evitar la discriminación y el sesgo que puedan impactar negativamente en la igualdad de oportunida des y en la equidad social; es esencial incorporar la participación de expertos en el diseño de mecanismos de evaluación o revisión de datos y resultados proporcionados por las IA para incrementar la calidad en la investigación, además de la confiabilidad en los resul tados generados por las herramientas IA generativas (Castañeda et al., 2025). En este capítulo a través de prompts refinados, plataformas es pecializadas y recomendaciones específicas, se presentan a continuación múltiples formas en que investigadores —especialmente estudiantes de grado, posgrado y académicos en formación— pueden integrar la IA como herramienta para mejorar la calidad y viabilidad de sus estudios | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Tirant lo Blanch; Tirant Humanidades | es |
| dc.relation.ispartofseries | Márgenes | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Investigación asistida por IA | es |
| dc.type | book part | es |
| dc.description.department | Educación | es |
| dc.page.initial | 161 | es |
| dc.page.final | 213 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.area | Didáctica | es |
| dc.subject.keyword | Docencia universitaria | es |
| dc.subject.keyword | Inteligencia artificial generativa (IAG) | es |
| dc.subject.keyword | Educación superior | es |
| dc.subject.keyword | Transferencia del conocimiento | es |
| dc.subject.keyword | Investigación universitaria | es |
| dc.subject.keyword | Manuales | es |
| dc.subject.keyword | Prompting | es |




