Mostrar el registro sencillo del ítem
Transferencia del conocimiento
| dc.contributor.author | Zambrana Tevar, Claustro | |
| dc.contributor.author | Poveda, Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T11:28:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T11:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Zambrana, C. y Poveda García-Noblejas, B. (2026). Transferencia del conocimiento. En A. Marquès Donoso y B. Poveda García-Noblejas (Coords.), Manual-IA: prompting efectivo para el uso de IA en docencia investigación y transferencia universitaria (pp. 129-160). Tirant lo Blanch; Tirant Humanidades. | es |
| dc.identifier.isbn | 9791370380939 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/884 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito del conocimiento, y en especial en el universitario, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido sin duda en eje sobre el que pivota la transformación digital. De hecho, juega un papel decisivo en el modo en que, en la actualidad, se produce, organiza y transfiere la in formación (Bates et al., 2020; ONU, 2023; Torres Zapata et al., 2024). Este capítulo se centra en analizar la relevancia de la IA como herramien ta para potenciar la transferencia del conocimiento, entendida no solo como el flujo de saberes desde el ámbito académico hacia la sociedad, sino también como un proceso bidireccional de intercambio continuo entre la teoría, la práctica y la innovación. Tal y como propone Soteli no-Losada et al. (2024, pp. 119) “la investigación educativa debe tener sus anclajes en intereses socioeducativos y dotarse de suficientes estra tegias que permitan su transferencia efectiva en y para la comunidad”. De forma específica, en la formación universitaria, la transferencia del conocimiento ha supuesto un gran desafío. La causa principal es la velo cidad con la que evoluciona la información, pero también la dificultad de conectar el aprendizaje formal con las necesidades reales de la socie dad y de los sectores productivos (Ruiz Muro et al., 2025). De esta forma se puede ver que la IA puede ofrecer soluciones nove dosas para este problema, permitiendo una gestión más eficiente de los datos, la personalización del aprendizaje y la creación de puentes entre Transferencia del Conocimiento 129 investigadores, instituciones y comunidades externas (Delgado et al., 2025). Estando el contexto universitario cada vez más interconectado, y con una mayor transformación digital, esta temática adquiere mayor relevancia ya que supone un punto de inflexión respecto al modo de comprender la enseñanza, la investigación y la proyección social en la educación superior. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Tirant lo Blanch; Tirant Humanidades | es |
| dc.relation.ispartofseries | Márgenes | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Transferencia del conocimiento | es |
| dc.type | book part | es |
| dc.description.department | Educación | es |
| dc.page.initial | 129 | es |
| dc.page.final | 160 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.area | Didáctica | es |
| dc.subject.keyword | Docencia universitaria | es |
| dc.subject.keyword | Inteligencia artificial generativa (IAG) | es |
| dc.subject.keyword | Educación superior | es |
| dc.subject.keyword | Transferencia del conocimiento | es |
| dc.subject.keyword | Investigación universitaria | es |
| dc.subject.keyword | Manuales | es |
| dc.subject.keyword | Prompting | es |




