Mostrar el registro sencillo del ítem
La Importancia de la Comunicación y Participación Familiar en la Educación de niños con TEA. Implicaciones para la Calidad de Vida Familiar
| dc.contributor.author | Muiño Tato, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T14:56:14Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T14:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Muiño Tato, A. (2025). La Importancia de la Comunicación y Participación Familiar en la Educación de niños con TEA: Implicaciones para la Calidad de Vida Familiar. Revista De Inclusión Educativa Y Diversidad (RIED), 3(2), 1-11. https://doi.org/10.5281/zenodo.15923164 | es |
| dc.identifier.issn | 2810-6563 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/804 | |
| dc.description.abstract | Introducción.El estudio analizóla influencia de la modalidad educativa y la parti-cipación familiar en la calidad de vida de familias con hijos de 0 a 6 años diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Método.Participaron 101 familias cuyos hijos e hijas estaban escolarizados en educación especial, aulas TEA o educación ordinaria con apoyos. Se utilizó un cuestionario ad hoc para recoger información sociodemográfica, de comunicación y participación familiar, junto con la Escala de Calidad de Vida Familiar. Los análisis se reali-zaron mediante correlaciones de Spearman y la prueba de Kruskal-Wallis y un análisis de re-gresión lineal múltiple. Resultados. Los resultados mostraron una correlación positiva signifi-cativa entre la participación familiar y la comunicación con el centro educativo (Rho = .41, p < .001), así como entre la participación familiar y la calidad de vida familiar (Rho = .22, p < .05). La regresión reveló que tanto la participación como la comunicación predicen significativamente la calidad de vida familiar (p < .001), mientras que la modalidad educativa no mostró efectos significativos. Se concluye que una mayor implicación familiar en el entorno escolar se asocia con una mejor calidad de vida, lo que refuerza la necesidad de promover la colabo-ración familia-escuela. | es |
| dc.description.abstract | Introduction. This study examines the influence of educational settings and family involvement on the quality of life of families with children aged 0 to 6 years diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). Method. A total of 101 families participated, with children enrolled in special education, ASD-specific classrooms, or mainstream education with support. An ad hoc questionnaire was used to collect sociodemographic data, information about communication and family participation in the school, along with the Family Quality of Life Scale. Data were analyzed using Spearman’s correlation and the Kruskal-Wallis test and multiple linear regression. Results. Results revealed a significant positive correlation between family participation and communication with the school (Rho = .41, p < .001), as well as between family participation and family quality of life (Rho = .22, p < .05). Regression analysis revealed that both participation and communication were significant predictors of family quality of life (p < .001), whereas educational placement showed no significant effects. The findings highlight the importance of family involvement in the educational context of children with ASD, showing that greater participation is associated with improved perceptions of family quality of life. Promoting family-school collaboration is essential to support family well-being. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Horizonte Educativo SpA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | La Importancia de la Comunicación y Participación Familiar en la Educación de niños con TEA. Implicaciones para la Calidad de Vida Familiar | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.description.department | Psicología y Ciencias de la Salud | es |
| dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.15923164 | |
| dc.issue.number | 2 | es |
| dc.journal.title | Revista de Inclusión Educativa y Diversidad (RIED) | es |
| dc.page.initial | 1 | es |
| dc.page.final | 11 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.area | Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos | es |
| dc.subject.keyword | Participación familiar | es |
| dc.subject.keyword | Trastorno del espectro autista | es |
| dc.subject.keyword | Calidad de vida familiar | es |
| dc.subject.keyword | Necesidades educativas especiales | es |
| dc.subject.keyword | Inclusión educativa | es |
| dc.subject.keyword | Family involvement | es |
| dc.subject.keyword | Autism spectrum disorder | es |
| dc.subject.keyword | Family quality of life | es |
| dc.subject.keyword | Special education | es |
| dc.subject.keyword | Inclusive education | es |
| dc.volume.number | 3 | es |




