Mostrar el registro sencillo del ítem
I think it’s interesting, but irritating. Mobile phones as an advertising medium aimed at Spanish children
| dc.contributor.author | Feijoó Fernández, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Fernández Gómez, Erika | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T13:20:50Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T13:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Feijoo , B., & Fernández-Gómez, E. (2025). I think it’s interesting, but irritating. Mobile phones as an advertising medium aimed at Spanish children. Tripodos, (57), 03. https://doi.org/10.51698/tripodos.2025.57.03 | es |
| dc.identifier.issn | 1138-3305 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/738 | |
| dc.description.abstract | Following McLuhan’s reflections regarding the influence of the medium on how users perceive messages, this study analyses minors’ perception of media and screens, with special emphasis on smartphones. The results are based on a survey of 1,070 children aged 10- 14 from Spain. According to the study, children consider mobile phones as the primary medium for receiving advertising, as well as the one that annoys them the most with commercial messages. Despite their interactive nature, respondents found outdoor advertising and television more entertaining and amusing than mobile phones, yet they considered television to be the most reliable medium. Finally, they highlighted the personalised aspect of smartphones. | es |
| dc.description.abstract | Siguiendo las reflexiones de McLuhan sobre la influencia del medio en la percepción de los mensajes por parte de los usuarios, este estudio analiza la percepción de los menores sobre los medios y las pantallas, con especial atención a los smartphones. Los resultados se basan en una encuesta realizada a 1.070 niños españoles de entre 10 y 14 años. Según el estudio, los niños consideran que el móvil es el principal medio para recibir publicidad, así como el que más les molesta con mensajes comerciales. A pesar de su carácter interactivo, los encuestados consideran que la publicidad exterior y la televisión son más entretenidas y divertidas que los teléfonos móviles, aunque consideran que la televisión es el medio más fiable. Por último, destacaron el aspecto personalizado de los smartphones. | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | I think it’s interesting, but irritating. Mobile phones as an advertising medium aimed at Spanish children | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.description.department | Comunicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.51698/tripodos.2025.57.03 | |
| dc.issue.number | 03 | es |
| dc.journal.title | Tripodos | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.area | Publicidad | es |
| dc.subject.keyword | Children | es |
| dc.subject.keyword | Mobile phone | es |
| dc.subject.keyword | Communication media | es |
| dc.subject.keyword | Advertising medium | es |
| dc.subject.keyword | Television | es |
| dc.subject.keyword | Nños | es |
| dc.subject.keyword | Teléfono móvil | es |
| dc.subject.keyword | Medios de comunicación | es |
| dc.subject.keyword | Soporte publicitario | es |
| dc.subject.keyword | Televisión | es |
| dc.volume.number | 57 | es |




