Mostrar el registro sencillo del ítem
El análisis de redes sociales (ARS) para el estudio del efecto bumerán en las campañas de comunicación en redes sociales
| dc.contributor.author | Carrasco Polaino, Rafael | |
| dc.contributor.author | Martín Cárdaba, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:31:05Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T15:31:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Carrasco Polaino, R., Martín Cárdaba, M. Á (2024). El análisis de redes sociales (ARS) para el estudio del efecto bumerán en las campañas de comunicación en redes sociales. In Escuchando a la Academia: investigación e innovación sobre presente y futuro de la Ciencia (pp. 81–96). Madrid: Marcial Pons, 2024. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1381-911-2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/704 | |
| dc.description.abstract | Escuchando a la Academia es una recopilación de ensayos y estudios académicos que exploran diversos temas actuales en investigación, innovación y desarrollo, coordinado por José Rafael Santana Villegas, Santana Lois Poch Butler y Oliver Carrero Márquez. La obra aborda cuestiones de relevancia contemporánea como el marketing, la sostenibilidad, la educación, la comunicación digital y las transformaciones socioculturales y tecnológicas, con un enfoque en la conexión entre Academia y sociedad. Cada capítulo analiza casos específicos, empleando metodologías rigurosas para proponer soluciones innovadoras y sostenibles frente a los desafíos actuales en diferentes sectores. Destaca, por ejemplo, la reflexión sobre el impacto de las redes sociales en la formación de la identidad digital de los menores y su efecto en la educación, así como los estudios sobre estrategias de sostenibilidad en la industria del café, representadas por el caso de Juan Valdez. En conjunto, este libro se presenta como una contribución clave para el entendimiento del papel de la ciencia y la Academia en el diseño de un futuro más equitativo, ético y sostenible. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Marcial Pons | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | El análisis de redes sociales (ARS) para el estudio del efecto bumerán en las campañas de comunicación en redes sociales | es |
| dc.type | book part | es |
| dc.description.department | Comunicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.37417/797kzt44 | |
| dc.page.initial | 81 | es |
| dc.page.final | 96 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.area | Periodismo | es |




