Mostrar el registro sencillo del ítem
Atlas Didáctico. Organización Territorial de España (BACHILLERATO). Origen y desarrollo de la actual organización territorial española
| dc.contributor.author | Mateo Girona, María Rosa | |
| dc.contributor.author | González González, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Martínez Hernandez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Rodríguez de Castro, Ayar Ventura | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T15:05:04Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T15:05:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/687 | |
| dc.description.abstract | Recurso Educativo Abierto del O. A. Centro Nacional de Información Geográfica (Instituto Geográfico Nacional, IGN) realizado en colaboración con el Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de Geografía (AGE) y el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Atlas Didáctico. Organización Territorial de España (BACHILLERATO). Origen y desarrollo de la actual organización territorial española | es |
| dc.type | interactive resource | es |
| dc.description.department | Educación | es |
| dc.identifier.doi | 10.7419/162.12.2022 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.area | Didáctica | es |




