Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de Twitter por los líderes de las organizaciones políticas minoritarias en la campaña electoral de las generales de 2011
| dc.contributor.author | Lafuente Pérez, Patricia | |
| dc.contributor.author | Verón Lassa, José Juan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T09:15:11Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T09:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Lafuente Pérez, P.; Verón Lassa, J.J.(2013): El uso de Twitter por los líderes de las organizaciones políticas minoritarias en la campaña electoral de las generales de 2011, enPartidos, medios y electores en proceso de cambio: las elecciones generales españolas de 2011, Tirant Humanidades, págs. 541-562 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-15731-32-0 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/673 | |
| dc.description.abstract | Esta obra es fruto de la sinergia entre el equipo de investigación liderado por el Dr. Ismael Crespo, pionero en España en el estudio y análisis de las campañas electorales, e investigadores y académicos que forman parte de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE). Desde una perspectiva plural, el conjunto de la obra analiza el objeto de estudio desde enfoques y metodologías diversas, dando lugar a un texto rico en matices construido sobre una base común, la de responder a la pregunta: ¿Tienen las campañas electorales efectos sobre la decisión del voto? A lo largo de los veinticuatro capítulos que componen esta obra, los trabajos no sólo responden a este interrogante, sino que van hilvanando las características, actores, factores y resultados de la campaña electoral de las Elecciones Generales de 2011 en España: el contexto preelectoral y la competición partidista marcados por la desconfianza, la indignación y la crisis económica; las estrategias y diseño de campaña -candidatos, targets, propaganda gráfica, nuevas tecnologías, debate electoral, etcétera-; la transmisión del mensaje por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales; y por último, pero no menos importante, el comportamiento electoral de los españoles en estas elecciones. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Tirant Lo Blanch | es |
| dc.title | El uso de Twitter por los líderes de las organizaciones políticas minoritarias en la campaña electoral de las generales de 2011 | es |
| dc.type | book part | es |
| dc.description.department | Comunicación | es |
| dc.page.initial | 541 | es |
| dc.page.final | 562 | es |
| dc.rights.accessRights | Metadata only access | es |
| dc.subject.area | Periodismo | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||



