Mostrar el registro sencillo del ítem
Personalidad y rendimiento deportivo en jugadores de fútbol desde el modelo de Millón
| dc.contributor.author | García-Naveira Vaamonde, Alejo | |
| dc.contributor.author | Ruiz Barquín, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T12:04:45Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T12:04:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | García-Naveira, A. y Ruiz-Barquín, R. (2020). Personalidad y rendimiento deportivo en jugadores de fútbol desde el modelo de Millón. Anuario de Psicología, 50(3), 135-148. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12766/669 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre la personalidad, el rendimiento y la variabilidad deportiva. Para ello, se aplicó el MIPS (Millón, 2001) a 87 jugadores de fútbol de rendimiento de la Comunidad de Madrid (18-26 años) y se registraron diferentes acciones del juego durante 12 partidos de liga. Los resultados indican que existe un perfil de personalidad que obtienen un mayor rendimiento deportivo y estabilidad del mismo a lo largo del tiempo, caracterizado por: dentro de la dimensión Metas Motivacionales, es muy optimista (Expansión), muy activo (Modificación) y tiende a satisfacer las propias metas (Individualidad) y la de los demás (Protección); en cuanto a la dimensión Modos Cognitivos, está muy centrado en fuentes externas de estimulación (Extraversión), procesa la información tanto a nivel racional (Pensamiento) como emocional (Sentimiento) y tiene una alta tendencia a procesar la información desde esquemas previos de conocimientos (Sistematización); en la dimensión Relaciones Interpersonales, es muy sociable (Sociabilidad), tiene una alta competencia y seguridad en sí mismo (Decisión), alta cooperación, respeto con la autoridad y normas sociales (Conformismo), dominio (Dominio) y establece buenos vínculos con los demás (Aquiescencia). Se concluye que, desde una "hipótesis bilateral" de la personalidad, se requieren ciertas características para hacer frente a la demanda deportiva, rendir a un mayor nivel y ser estable a lo largo del tiempo, por lo que se estaría hablando de una "hipótesis de rendimiento". | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Barcelona | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Personalidad y rendimiento deportivo en jugadores de fútbol desde el modelo de Millón | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.description.department | Psicología y Ciencias de la Salud | es |
| dc.identifier.doi | 10.1344/ANPSIC2020.50.13 | |
| dc.issue.number | 3 | es |
| dc.journal.title | Anuario de Psicología | es |
| dc.page.initial | 135 | es |
| dc.page.final | 148 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.keyword | Personalidad | es |
| dc.subject.keyword | Rendimiento | es |
| dc.subject.keyword | Variabilidad | es |
| dc.subject.keyword | Fúltbol | es |
| dc.volume.number | 50 | es |




